|
Подробная информация о продукте:
|
Максимальная скорость: | 200 км/ч | Колесная база: | 3030 mm |
---|---|---|---|
Сгибать вес: | 2585 кг | Моторная мощность: | 215 кВт |
Моторная мощность: | 292 пс | Вращающий момент мотора: | 765 н*м |
Тип батареи: | Торнарный литиевый батарея | Тип диска: | Авария |
Диапазон: | 613 км | Размеры: | 4880x2032x1679 мм |
Пропускная способность: | 5 | Размер шин: | R19 |
Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | MacPherson |
Система управления: | Электрический | ||
Выделить: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
---|---|
Battery Type | Ternary lithium battery |
Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
Maximum Speed | 200 km/h |
Drive | Left |
Range | 613 km |
Time to Market | May 2023 |
Wheelbase | 3030 mm |
Kerb Weight | 2585 kg |
Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
Motor Torque | 765 N·m |
Fuel Type | Pure Electric |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +86 19129388666