|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | Колесная база: | 3030 mm |
|---|---|---|---|
| Сгибать вес: | 2585 кг | Моторная мощность: | 215 кВт |
| Моторная мощность: | 292 пс | Вращающий момент мотора: | 765 н*м |
| Тип батареи: | Торнарный литиевый батарея | Тип диска: | Авария |
| Диапазон: | 613 км | Размеры: | 4880x2032x1679 мм |
| Пропускная способность: | 5 | Размер шин: | R19 |
| Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | MacPherson |
| Система управления: | Электрический | ||
| Выделить: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
Mercedes Benz EQE SUV 500 представляет собой вершину технологий электромобилей, сочетая роскошь, производительность и экологичность в премиальном 5-дверном внедорожнике.
| Марка | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Структура кузова | 5 дверей 5 мест внедорожник |
| Размеры (мм) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Привод | Левый |
| Запас хода | 613 км |
| Дата выхода на рынок | Май 2023 |
| Колесная база | 3030 мм |
| Снаряженная масса | 2585 кг |
| Мощность двигателя | 215 кВт (292 л.с.) |
| Крутящий момент двигателя | 765 Н·м |
| Тип топлива | Чистый электрический |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +86 19129388666