|
Подробная информация о продукте:
|
| Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Максимальная скорость: | 160 км/ч |
|---|---|---|---|
| Размеры: | 4684x1834x1693 мм | Время зарядки: | 00,75 часа |
| Тип энергии: | Чистый электрический | Колесная база: | 2829 мм |
| Сгибать вес: | 2072 кг | Вес брутто: | 2520 KG |
| Размер шин: | 235/55 R18 | Мотор тип: | Синхронизация с постоянным магнитом |
| Максимальная мощность двигателя: | 140 кВт | Максимальный крутящий момент двигателя: | 385 Н.м. |
| Тип батареи: | Торнарный литиевый батарея | Емкость батареи: | 730,5 кВт·ч |
| электрический ряд: | 600 km | ||
| Выделить: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Корпус автомобиля | Рулевое колесо: слева | |
| Размер | 4684*1834*1693 мм | |
| Колесная база | 2829 мм | |
| Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Уменьшить вес | 2072 кг | |
| Валовая масса | 2520 кг | |
| Размер шины | 235/55 R18 | |
| Электродвигатель | Тип двигателя: синхронизация с постоянным магнитом | |
| Максимальная мощность двигателя | 140 кВт | |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 385N.m | |
| Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | |
| Мощность батареи | 73.5кВтч | |
| Чисто электрический диапазон | 600 км | |
| Макс. скорость | 160 км/ч | |
| Время зарядки | 0.75 ч. | |
| Количество приводящих двигателей | одномоторный | |
| Коробка для изменения скорости | Количество передач: 1 | |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным коэффициентом передач | |
| Системы рулевого управления шасси | Режим привода: передний двигатель заднего привода | |
| Система передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | |
| Система задней подвески | Независимая подвеска типа "многосвязи" | |
| Система управления | Электрическое силовое рулевое управление (EPS) | |
| Структура кузова автомобиля | конструкция цельного корпуса | |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +86 19129388666