|
Подробная информация о продукте:
|
| Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Максимальная скорость: | 160 км/ч |
|---|---|---|---|
| Размеры: | 4684x1834x1693 мм | Время зарядки: | 00,75 часа |
| Тип энергии: | Чистый электрический | Колесная база: | 2829 мм |
| Сгибать вес: | 2072 кг | Вес брутто: | 2520 KG |
| Размер шин: | 235/55 R18 | Мотор тип: | Синхронизация с постоянным магнитом |
| Максимальная мощность двигателя: | 140 кВт | Максимальный крутящий момент двигателя: | 385 Н.м. |
| Тип батареи: | Торнарный литиевый батарея | Емкость батареи: | 730,5 кВт·ч |
| электрический ряд: | 600 km | ||
| Выделить: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Car Body | Steering Wheel: Left | |
| SIZE | 4684*1834*1693mm | |
| Wheelbase | 2829mm | |
| Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
| Curb Weight | 2072kg | |
| Gross Weight | 2520kg | |
| tire size | 235/55 R18 | |
| Electric motor | Motor type: Permanent magnet synchronization | |
| Maximum motor power | 140KW | |
| Maximum torque of motor | 385N.m | |
| Battery type | Ternary lithium battery | |
| Battery capacity | 73.5kwh | |
| Pure electric range | 600km | |
| Max.speed | 160km/h | |
| Charging time | 0.75h | |
| Number of driving motors | single motor | |
| Speed changing box | Number of gears: 1 | |
| Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
| Chassis-steering systems | Drive Mode: front engine rear drive | |
| Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
| Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
| Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
| Car body structure | integral body construction | |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +86 19129388666