|
Подробная информация о продукте:
|
| Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Максимальная скорость: | 160 км/ч |
|---|---|---|---|
| Размеры: | 4684x1834x1693 мм | Время зарядки: | 00,75 часа |
| Тип энергии: | Чистый электрический | Колесная база: | 2829 мм |
| Сгибать вес: | 2072 кг | Вес брутто: | 2520 KG |
| Размер шин: | 235/55 R18 | Мотор тип: | Синхронизация с постоянным магнитом |
| Максимальная мощность двигателя: | 140 кВт | Максимальный крутящий момент двигателя: | 385 Н.м. |
| Тип батареи: | Торнарный литиевый батарея | Емкость батареи: | 730,5 кВт·ч |
| электрический ряд: | 600 km | ||
| Выделить: | 73.5kwh Battery Capacity Mercedes EQB 350,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Кузов автомобиля | Руль: Левый | |
| РАЗМЕР | 4684*1834*1693 мм | |
| Колесная база | 2829 мм | |
| Структура кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Снаряженная масса | 2072 кг | |
| Полная масса | 2520 кг | |
| Размер шин | 235/55 R18 | |
| Электродвигатель | Тип двигателя: Синхронизация постоянных магнитов | |
| Максимальная мощность двигателя | 140 кВт | |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 385 Нм | |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | |
| Емкость батареи | 73,5 кВтч | |
| Запас хода на электротяге | 600 км | |
| Макс. скорость | 160 км/ч | |
| Время зарядки | 0,75 ч | |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | |
| Коробка передач | Количество передач: 1 | |
| Тип переключения передач | ||
| Тип трансмиссии | Редуктор с фиксированным передаточным числом | |
| Шасси-рулевое управление | Режим привода: передний двигатель, задний привод | |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая подвеска многорычажного типа | |
| Рулевое управление | Электрический усилитель руля (EPS) | |
| Конструкция кузова | Цельнометаллическая конструкция кузова | |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +86 19129388666